[1]      <<      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16      >>      [42]
typ miasto cena powierzchnia zdjęcie  
mieszkania Plewiska 340 000.00 51 zobacz
mieszkania Poznań 330 000.00 47 zobacz
działki budowlane Stęszew 61 600.00 280 zobacz
domy Góra 475 000.00 126 zobacz
działki budowlane Poznań 210 000.00 492 zobacz
domy Kórnik 290 000.00 129 zobacz
działki budowlane Paczkowo 130 000.00 655 zobacz
mieszkania Poznań 270 000.00 53 zobacz
działki budowlane Sady 260 000.00 1075 zobacz
kamienice poznan 7 500 000.00 1515 zobacz
domy Borówiec 435 000.00 147 zobacz
domy Poznań 950 000.00 265 zobacz
działki budowlane Rokietnica 174 640.00 944 zobacz
domy Komorniki 630 000.00 126 zobacz
grunty rolne Kobylec /Wagrowca 80 000.00 839 zobacz
[1]      <<      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16      >>      [42]