| typ | miasto | cena | powierzchnia | zdjęcie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| domy | poznań | 1 700.00 | 130 | zobacz | ||
| domy | Poznań | 355.00 | 20 | ![]() |
zobacz | |
| domy | Puszczykowo | 8 000.00 | 210 | zobacz | ||
| działki budowlane | Poznań | 0.00 | 996 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 250.00 | 18 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 250.00 | 15 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 150.00 | 15 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 180.00 | 25 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 180.00 | 17 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 200.00 | 28 | zobacz | ||
| garaż | Poznan | 160.00 | 15 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 200.00 | 15 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 230.00 | 18 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 200.00 | 18 | zobacz | ||
| garaż | Poznań | 0.00 | 20 | zobacz |
