[1]      <<      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16      >>      [38]
typ miasto cena powierzchnia zdjęcie  
działki budowlane Luboń 350 000.00 1000 zobacz
działki budowlane Rokietnica 174 640.00 944 zobacz
mieszkania Poznań 220 000.00 52 zobacz
działki budowlane Nienawiszcz 66 000.00 880 zobacz
mieszkania Suchy Las 295 000.00 45 zobacz
mieszkania Poznań 400 000.00 60 zobacz
mieszkania Swarzędz 253 000.00 46 zobacz
mieszkania Plewiska 350 000.00 67 zobacz
działki budowlane Poznań 161 800.00 909 zobacz
domy Poznań 500 000.00 280 zobacz
działki rekreacyjne Wągrowca/Kozielsko 56 400.00 470 zobacz
domy Poznań 900 000.00 250 zobacz
mieszkania Poznań 185 000.00 45 zobacz
działki budowlane Kleszczewo 98 000.00 842 zobacz
mieszkania Koziegłowy 190 000.00 40 zobacz
[1]      <<      6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16      >>      [38]